하이리빙 회원가입 시 입회비 및 제반 비용은 일체 없으며, 만약 회원가입을 빙자하여 금품이나 대가를 요구하는 행위 발견 시 즉각 고객센터 1577-2770으로 연락 주시기 바랍니다.
하이리빙 회원가입 신청서상에 기재하는 모든 사항은 본인이 직접 작성해야 합니다.
만약 타인의 개인 신상정보를 무단으로 사용하여 회원으로 등록시킬 경우 대한민국 관련 법규에 의거 사법기관 등으로부터 처벌을 받을 수 있으며, 당사 윤리규정에 의거하여 엄중한 제재조치가 취해지게 됩니다.
따라서 회원등록 시 유의사항을 반드시 숙지하신 후 신청하여 주시기 바랍니다.
(주)하이리빙이 취급하는 상품은 세제류, 위생용품, 생활상품, 건강기능식품, 일반식품, 가전상품, 화장품 등이 있으며 자세한 명칭, 종류 및 내용은 홈페이지 또는 카탈로그를 참고하십시오
(주)하이리빙 상품의 가격은 홈페이지 또는 카탈로그를 참고하십시오.
하이리빙의 모든 상품은 회원만이 직접 구매할 수 있으며 회원이 아닌 사람은 오직 사업자회원을 통해서만 상품구입이 가능합니다.
지사에서 직접 구매할 경우 현장에서 즉시 상품을 수령할 수 있으며 인터넷 주문 또는 배달주문의 경우에는 상품대금의 은행 입금 확인시점부터 통상 최하 48시간에서 72시간 이내에 회원 주소로 상품이 배달됩니다.
단, 배달 소요시간에서 일요일과 공휴일은 제외되며 명절(신,구정,추석)은 배달소요시간이 지연될 수도 있습니다.
회원이 상품구매 후 반품을 하고자 하는 경우 30일 이내에 반품을 하면 수수료 공제가 없으나 1개월 초과시 5%, 2개월 초과시 7%의 법정 반환 수수료가 공제되며 3개월 초과시는 반품이 불가 합니다.
기타 자세한 사항은 홈페이지 고객센터의 반품제도를 참조하십시오.
소비자보호법 제39조의 규정에 의거, 하이리빙 상품을 구입 또는 사용한 소비자는 동상품으로 인한 피해의구제를 한국 소비자보호원 (전화:3460-3000)에 청구할 수 있습니다. 기타 하이리빙 상품 및 사업과 관련 분쟁이 발생할 경우 하이리빙 소비자상담실(1577-2770)로 연락 주시면 최선을 다해 문제를 해결해 드리겠습니다.
회사와 상품거래 시 본 계약서에서 정하지 않은 제반사항에 대한 약관은 하이리빙 회원수첩에 의거합니다.
■ 하이리빙은 방문판매 등에 관한 법률 제34조 및 동법 시행령 제 42조에 의거하여 소비자피해보상을 위하여 설립된 [직접판매공제조합]의 출자 조합사 입니다.
당사는 [직접판매공제조합]의 주요의사 결정시 출자 지분에 해당하는 의결권을 가지며, 또한 소비자 피해보상 보증 등의 혜택을 받게 됩니다. 하이리빙은 [직접판매공제조합]을 통해 회원과 회사의 발전을 위한 보다 안정적이고 효율적인 사업환경을 마련하고 네트워크마케팅 업계의 건전한 유통문화를 조성하는데 앞장서면서 국민 경제의 균형있는 발전에 기여하고 있습니다.
※ 참조 : 직접판매공제조합 홈페이지 http://www.dsmac.or.kr
본인은 하이리빙의 회원으로서 다음의 사항을 준수할 것을 서약합니다.
하기의 사항은 방판법 23조의 금지사항으로 위반 시 법적인 처벌을 받습니다.
본 약관은 (주)하이리빙이 운영하는 하이리빙 사이버 몰(이하 “몰”이라 한다)에서 제공하는 인터넷 관련 서비스(이하 “서비스”라 한다)를 이용함에 있어 사이버 몰과 이용자의 권리·의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.
※「인터넷 통신, 모바일 무선 등을 이용하는 전자거래에 대해서도 그 성질에 반하지 않는 한 이 약관을 준용합니다.
“몰”이용자는 “몰”상에서 이하의 방법에 의하여 구매를 신청합니다.
“몰”에서 구매한 재화 또는 용역에 대한 대금지급방법은 다음 각 호의 방법 중 가용한 방법으로 할 수 있습니다.
“몰”은 이용자가 구매한 재화에 대해 배송수단, 수단별 배송비용 부담자, 수단별 배송기간 등을 명시합니다. 만약 “몰”의 고의·과실로 약정 배송기간을 초과한 경우에는 그로 인한 이용자의 손해를 배상합니다.
“몰”은 특정상품이나 용역을 구입하거나 특정 결제 수단으로 구입하는 고객 또는 적립금 지급을 경품을 내용으로 한 프로모션을 통해 당첨된 고객에게 적립금을 부여할 수 있습니다. 이러한 적립금의 부여는 다음 각 호의 방법에 따르되, 그 구체적인 방법은 “몰”의 운영정책에 의합니다.
■ 방판법 시행령 개정에 따른 동의
2015년 1월 방판법 시행령 개정에 따라 향후 (주)하이리빙 회사의 "후원수당 산정 및 지급 기준의 변경이 있을 경우 전자우편 또는 휴대전화 문자 메시지"로 수신하는 것에 동의합니다.
방판법 및 회원활동규정 등에 의하여 아래 각 호에 해당할 경우 회원 가입이 불가하며, 추후 관련 사항이 밝혀진 경우 관련 법령 등에 근거하여 관계기관이나 하이리빙으로부터 각종의 제재 조치가 취해질 수 있습니다.
회사는 아래와 같은 목적을 위해 홈페이지 가입 양식과 서면, 회원센터 녹취시스템을 통해 필요한 개인정보를 수집합니다.
구분 | 수집항목 | 이용목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|---|
필수 수집 항목 | 성명, 회원ID, 비밀번호, CI(연계정보), DI(중복가입 확인정보) | 서비스 이용에 따른 본인 식별 |
|
주소, 전화번호, 이메일 | 고시사항 전달, 본인 의사 확인, 불만 사항 처리 등 원활한 의사소통 경로의 확보, 새로운 서비스 제공, 신상품이나 이벤트 정보의 안내, 청구서 발송, 경품과 쇼핑 물품 배송, 대금 청구 | ||
은행계좌정보, 신용카드정보 | 물품구입에 대한 대금 결제 | ||
선택수집항목 | 사진, 동영상 정보 | 회사 온라인 사이트, 인쇄물, 언론사, 웹진, 사보 게재 | |
그 외 필수 수집 항목을 제외한 수집항목 | 회원에 대한 맞춤 서비스 제공 | ||
자동수집항목 | 회원의 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, IP 정보, 결재기록, 이용정지 기록 | 회원의 사용환경을 분석하여 최적의 서비스를 제공, 부정이용 방지, 비인가 사용 방지 등 | |
비수집항목 | 인종, 민족, 사상, 정치적 성향, 범죄기록, 건강상태 등 민감한 개인정보 |
구분 | 수집항목 | 이용목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|---|
고유식별정보 항목 | 주민등록번호, 아이핀(I-PIN), 외국인등록번호,여권번호 | 회원제 서비스 이용 및 구매/결재에 따른 본인식별, 방문판매 등에 관한 법률 시행규칙 제15조에 의한 판매원 개인정보 수집 등 관련법령에 따른 의무 이행, 소득세 등 각종 세금의 신고·납부, 영수증, 세금계산서의 발급/교부, 각종 보상프로그램 참가 자격 부여 및 이에 따른 서비스 제공, 회원활동규정 준수 여부 확인 |
회사 내부 방침에 의한 정보보유 사용① 부정이용 기록 : 사업 종료시까지 ② 회원윤리강령 소정의 규정 준수 확인을 위한 기록 : 사업 종료 시까지 관계법령의 의한 정보보유 사유① 서비스 이용 관련 개인정보(서비스 이용기록, 접속로그, 접속 IP 정보) 보존 근거: 통신비밀보호법 보존 기간: 3개월 ② 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록 보존 근거 : 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 보존 기간 : 5년 ③ 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록 보존 근거 : 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 보존 기간 : 5년 ④ 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 보존 근거 : 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 보존 기간 : 3년 ⑤ 본인확인에 관한 기록 보존 근거 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 보존 기간 : 6개월 |
회사는 회원의 개인정보를 고지한 범위 내에서 사용하며, 범위를 초과하여 이용하거나 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 다음의 경우에는 합당한 절차를 통해 회원의 동의를 얻어 개인정보를 제공 또는 이용할 수 있습니다.
제휴사 개인정보 제공 현황
제공받는 자 | 이용목적 | 제공항목 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|---|
HLMC | DM/SMS발송, CRM | 핸드폰, 성명, 주소, 나이, 성별 | 서비스 제공 종료시까지 |
포인트전환 | 생년월일, 회원번호, 전환요청금액 |
||
롯데카드 | 제휴카드 발급 | 회원번호, 성명 | |
포인트전환 | 회원번호 | ||
기업BC카드 | 제휴카드 발급 | 회원번호, 성명 | |
포인트전환 | 회원번호 | ||
현대카드 | 포인트전환 | 회원번호 | |
신한카드 (구) LG카드 |
포인트전환 | 회원번호 | |
직접판매공제조합 | 공제증권발급 | 회원아이디, 가격, 주문번호, 생년월일과 성별 |
개인정보의 취급 위탁 현황
수탁업체 | 위탁업무 내용 | 제공항목 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|---|
㈜제이에이치티 | 통신실적이관, 통신사전승낙서 관련업무 | 회원번호 | 회원탈퇴시 혹은 위탁계약 종료시까지 (금융결제원의 경우 CMS 출금이체 서비스 제공 및 출금동의 확인 목적을 달성할 때까지) |
㈜아이피티솔루션 | |||
제이알씨글로벌 | |||
㈜리안투어앤모바일 | |||
㈜KT | 회원번호 | ||
SK텔레콤㈜ | |||
SK텔링크㈜ | |||
LG유플러스 | |||
새책디엠 | 신규디엠 발송, 허그팩 발송 | 회원번호, 성명, 주민번호, 주소, 연락처 | |
LG유플러스 | 월합세금계산서 발송 | 회원번호, 성명, 주민번호, 주소, 연락처 | |
국민은행 | 계좌 실명 조회 | 계좌번호, 입금자명 | |
금융결제원 | 은행별 집금이체(CMS) | 예금주 성명, 예금주 생년월일, 금융기관명, 계좌번호, 은행코드, 청구금액, 전화번호, 휴대전화번호 | |
우체국택배, 네덱스, 대한통운, 동부택배, 로젠택배, 아주택배, KG 옐로우택배, 우리택배, 트라넷택배, 하나로택배, 한진택배, 현대로지엠, CJ GLS, KGB택배, 대신택배, 한진드림익스프레스 | 물품 배송 | 성명, 주소, 연락처 | |
하이리빙 제품 공급사 (총 341개 업체) * [별첨] 제품 공급사 현황 |
주문시 물품배송 및 제품에 대한 불만 처리 | 주문한 인수자, 주소, 전화번호(연락처), 회원번호, 송장번호 | |
고려신용정보 | 렌탈 정수기 채권 추심 | 회원번호, 주민번호, 성명, 주소, 연락처, 채무금 | |
제이앤스테크 | 상품공급 및 A/S | 회원번호, 성명, 주소, 연락처, 계좌/카드번호 | |
NHC(Ness Home Care) | 상품 공급 및 A/S | 회원번호, 성명, 주소, 연락처 | |
KICC KSNET | 구매대금 결제 및 현금영수증 발행에 필요한 결제정보 전송 | 성명, 카드번호 | |
서울신용평가정보 | 실명본인인증, 아이핀 인증 | 성명 | |
Arreo | 문자메세지 전송 | 휴대폰 번호 | |
이젠투어 | 회원 행사 진행 | 성명, 연락처,여권번호, 주민등록번호, 회원번호, 주소 |
[별첨] 제품공급사 현황
No. | 공급 업체 | No. | 공급 업체 |
---|---|---|---|
1 | 풍성에프에이 | 172 | NUC전자 |
2 | 삼진코아 | 173 | ㈜클래드 |
3 | 보광어성초영농조합법인 | 174 | 미래생활 주식회사 |
4 | 농업회사법인 남도미향 | 175 | 발지압교실 |
5 | 고려자연식품(주) | 176 | 뉴새한 인터내셔날 |
6 | 강릉솔향명일전통한과 | 177 | 단천옥 |
7 | 하회반가 영농조합법인 | 178 | 크리오코리아 |
8 | 농협목우촌수도권본부 | 179 | 아이앤아바 |
9 | 구르메에프앤드비코리아 | 180 | 도아드림 |
10 | 전주이강주 | 181 | 황진인터내셔날 |
11 | 보문피앤에프 | 182 | 아람통상 |
12 | 샘표식품이천공장 | 183 | 남양농산 |
13 | 뽀르뜨돌 | 184 | 소리마을 |
14 | 마이와인즈 | 185 | 지앤지 |
15 | 선경푸드 | 186 | 정이푸드빌 |
16 | 더채움푸드시스템 | 187 | 한국씨엔에스 |
17 | 극동와인 | 188 | 삼양식품 |
18 | 아침가리 | 189 | 미정 |
19 | (주)자연의모든것 | 190 | 송학식품 |
20 | 가시피쉬 | 191 | 농업법인 그린에프앤유 |
21 | 청정태안식품 | 192 | 스탭스앤펠로스 |
22 | 담양한과명진식품 | 193 | 매일유업(주) |
23 | 햇살영농조합법인 | 194 | 유진글로벌 |
24 | 오천산업(주) | 195 | 삼화한양식품 |
25 | 백순기굴비주식회사 | 196 | 이룸푸드시스템 |
26 | 렉스팜 | 197 | 맑은물농장영농조합법인 |
27 | 목포수산업협동조합 | 198 | 그린월드 |
28 | 동남식품 | 199 | ㈜한일의료기 |
29 | 동현상사 | 200 | 에스엠메디칼 |
30 | 신지푸드피아 | 201 | 일주하이텍 |
31 | 이에프엠이화푸드마케팅 | 202 | 지플러스 |
32 | 지리산산삼영농조합법인 | 203 | 한울씨에스 |
33 | 농업회사법인홍성풀무(주) | 204 | 크라운베이커리 |
34 | 칠성슈스 | 205 | 애크리트 |
35 | 웹본코리아 | 206 | 우현티앤씨 |
36 | 파워마케팅 | 207 | 실버텍스 |
37 | 카르페디엠 | 208 | 후레스코 |
38 | 대성이엠티 | 209 | 쌤소나이트코리아 |
39 | 한울에이치유 | 210 | 씨앤피솔루션 |
40 | 리빙스타 | 211 | 예스온서큐레이션 |
41 | 상신상사 | 212 | 엠솔디에이치 |
42 | 대경산업 | 213 | 오성에스엠 |
43 | 리씨백 | 214 | 제이앤데코 |
44 | 유로파 | 215 | 대천유통㈜미디어사업본부 |
45 | 유진로봇 | 216 | (주)글로비즈 |
46 | J 앤 G | 217 | 보광어성초영농조합법인 |
47 | 이프코 | 218 | 윈텍 |
48 | 일일사플라워 | 219 | 베일러 |
49 | 익스코 | 220 | 포유기프트 |
50 | 범해종합상사 | 221 | 썸머스이브코리아 |
51 | 목포수산업협동조합 | 222 | 에질런커뮤니케이션스 |
52 | 글로빌머천다이징네트웍스 | 223 | 구산홈쇼핑 |
53 | 한농마을영농조합법인 | 224 | 윤산푸드시스템 |
54 | 넥스토아엔터프라이즈 | 225 | 썬라이즈키친 |
55 | 풍기인삼협동조합 | 226 | 미라 |
56 | 일동후디스 | 227 | 이웍스 |
57 | 부자농산 영농조합법인 | 228 | 카노 |
58 | 하디스코 | 229 | 프로넷 |
59 | 한국피티아이 | 230 | 은새전자 |
60 | 파인딜스 | 231 | 큐웰 |
61 | 포웰코리아 | 232 | 정일산업 |
62 | 행남자기강북직영점 | 233 | 메디웰 |
63 | 백조침대 | 234 | 씨에스 베스트 |
64 | 지오엠씨 | 235 | 루스아이디 |
65 | 제이앤디 | 236 | 유니피어 |
66 | 보성티엔씨 | 237 | 아로미 |
67 | 더블유피아이케이 | 238 | 케이앤제이씨 |
68 | 모비블루 | 239 | 동익통상 |
69 | 풍년식품 | 240 | 씨앤케이써큘레이션 |
70 | 티제이 | 241 | 동현인터내셔날 |
71 | 대웅판매 | 242 | 동양매직 |
72 | 대부인더스 | 243 | 디 에이블 커머스 |
73 | 보보유통 | 244 | 뷰티시스템 |
74 | 임오통상 | 245 | 듀오백코리아 |
75 | 함소아제약 | 246 | 빅딜 |
76 | 디지털서울마트 | 247 | 씨스리아이디 |
77 | 체어플러스 | 248 | 아름다운프로 |
78 | 아이피씨 | 249 | 케이엠푸드 |
79 | 명성아이앤씨 | 250 | 휘인테크 |
80 | 솔모루 | 251 | 이스트코퍼레이션 |
81 | 올베스트 | 252 | 필랜드 |
82 | 서웅씨엔씨 | 253 | 설원농산 |
83 | 비더플러스 | 254 | 신우유통 |
84 | 모던코리아 | 255 | 씨제이프레시웨이 |
85 | 케이디코리아 | 256 | 거평테크 |
86 | 해모수이십일 | 257 | 피앤케이 |
87 | 엘지전자 | 258 | 세계산업 |
88 | 천보전자 | 259 | 메디니스 |
89 | 부강샘스 | 260 | 토마토티브이 |
90 | 제이앤제이스포츠 | 261 | 더베스트 |
91 | 유니즈통상 | 262 | 시너지온 |
92 | 루펜리 | 263 | 조아생활건강 |
93 | 아윈 | 264 | ㈜대일엠앤쿡 |
94 | 유니챌 | 265 | 네모커머스 |
95 | 브랜드스토리지 | 266 | ㈜제스파메디컬 |
96 | 피앤피골프커뮤니케이션 | 267 | 리빙스페이스 |
97 | 브레인테크 | 268 | 디오텍 |
98 | 세기상사 | 269 | 피닉스디앤엠 |
99 | 무진장커뮤니케이션 | 270 | 주식회사녹스온 |
100 | 한국모리타덴코 | 271 | 팅크웨어 |
101 | 한국성과향샹센터 | 272 | 정인일렉텍 |
102 | 프로스인터네셔날 | 273 | 디오텍 |
103 | 실버팍스 | 274 | 굿베딩 홈패션 |
104 | 자연과 만남 | 275 | 길 |
105 | 티앤지 인터내셔널 | 276 | 이만글로벌 |
106 | 웨이브텍 | 277 | 위에이블 |
107 | 씨이에스 | 278 | 루트세일즈 |
108 | 카이로스산업 | 279 | 베스트하이마켓 |
109 | 펜얼라이브 | 280 | 한국삐아제 |
110 | 에스에스디에스 | 281 | 피노스튜디오 |
111 | 토토아이 | 282 | 대운에셋 |
112 | 토이스쿨 | 283 | 해강상사 |
113 | 엠앤엠코퍼레이션 | 284 | 이스인터내셔널 |
114 | 이레코스 | 285 | 파인테크닉스 |
115 | 주식회사 진케어 | 286 | 아이마코 |
116 | 알에스어소시에이트 | 287 | 마이크로로봇 |
117 | 올리브엠앤씨 | 288 | 엔존비앤에프 |
118 | 길무역 | 289 | 이웍스엔씨 |
119 | 신지푸드피아 | 290 | 풀무원식품 |
120 | 상떼뒤몽드 | 291 | ㈜이정시스템 |
121 | 동원산업 주식회사 | 292 | 주안산업 |
122 | 제이코에이치에스 | 293 | 비젝스 |
123 | 린코이숍 | 294 | 웰플러스컴퍼니 |
124 | 클린컴퍼니마케팅 | 295 | 비에스코리아 |
125 | 푸드명가 | 296 | 기원맥스 |
126 | 에스비마케팅 | 297 | 정인일렉텍 |
127 | 에스디와이 | 298 | 씨에스하우스 |
128 | 베스트희망 | 299 | 씨에스베스트 |
129 | 새라 | 300 | 가시피쉬 |
130 | 케이투엘플러스 | 301 | 지플러스 |
131 | 에코매스코리아 | 302 | 동남식품 |
132 | 네모소프트 | 303 | 더하우스 |
133 | 제이엔시스 | 304 | 메이페어하우스 |
134 | 펜조이미디어 | 305 | 천일물산 |
135 | i-room | 306 | 씨씨티인터내쇼날 |
136 | 위너스 | 307 | 대성물산 |
137 | 웨스비디자인 | 308 | bk상사 |
138 | 씨오 커뮤니케이션 | 309 | 에스비마케팅 |
139 | 산수음료 | 310 | 세상알앤디 |
140 | 코르웰헬스케어 | 311 | 솔고바이오메디칼 |
141 | 제이에스푸드 | 312 | 버그호프코리아 |
142 | 삼보컴퓨터 | 313 | 메이페어하우스 |
143 | 풍성에프에이 | 314 | 세광월드 |
144 | 다원스토리 | 315 | 크레용 |
145 | 아카비스 (구,이만글로벌) | 316 | 빅스 |
146 | 한국모리타 | 317 | 뉴트리케어 |
147 | sc쿨스킨 | 318 | ㈜케이앤제이씨 |
148 | 티제이넷 | 319 | 유니크인터내셔널 |
149 | 이레축산 | 320 | ㈜이스아이엔티 |
150 | 풍수인 | 321 | 오누이 |
151 | 가온 | 322 | 송학식품 |
152 | 영메디칼바이오 | 323 | ㈜워터스 |
153 | 에이치티샵 | 324 | 대영엠앤엘 |
154 | 올리브홈 | 325 | 주식회사틸만코리아 |
155 | 타임닷컷 | 326 | 올포프로 |
156 | 밀레니엄 영우 | 327 | 올포프로1 |
157 | 일신엔터프라이즈 | 328 | 셀그린 |
158 | 익스코 | 329 | 세버린코리아 |
159 | 참디앤디 | 330 | 엘앤비솔루션 |
160 | 구름상상 | 331 | 포커스 |
161 | HPS TRADING CO. | 332 | 연우당 |
162 | SJ 푸드 | 333 | 유이테크 |
163 | 현성 CNS | 334 | CGS통밀한빵 |
164 | ㈜정글펫 | 335 | 프로롱오일코리아 |
165 | 숨플라워 | 336 | 보성아이크 |
166 | 피아이지(PIG) | 337 | HLMC |
167 | 청정태안 | 338 | 제이앤스테크 |
168 | 태평양의료기 | 339 | 동양테크 |
169 | 넥서스 | 340 | 샤렛 |
170 | 자동물내림비데 | 341 | 청호나이스CE |
171 | 만도위니아 |
동의함
동의함